Árbol de levas de piezas de motor diésel refrigerado por aire
Información básica.
N º de Modelo. | RJ173F |
Paquete de transporte | Papel/cartón antideslustre |
Especificación | RJ173F |
Marca comercial | RAJA |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 8408909119 |
Descripción del Producto
Especificaciones del producto:Nombre de la pieza | Árbol de levas |
Material | Acero fundido |
Tecnología de procesamiento | Forja y prensado |
OEM/ODM | Aceptable |
Paquete | Papel/cartón/palé antideslustre |
Adecuado para marca | Changchai, Changfa, Jianghuai, Jiangdong, Laidong, Yangma, AMEC, Emei, Quanchai, Shandong, etc. |
Alcance del motor de aplicación | F: 165F, 170F, 173F, 178F, 186F, 188F, 190F, 192F, 195F, 1100FE. S: 195, 1100, 1105, 1110, 1115, 1125 ZS: 195, 1100, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130 ZLC : R170 , 195 , 1100 , 1105 , 1110 , 1115 , 1125 , 1130 , 30 , 33 , 36 JD: 195, 1100, 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 300, 330, 1300 ZH: 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130 Kilómetros: 130, 138, 160, 173, 186 LD : 130 , 138 , 160 , 173 , 176 , 186 , 1100 , 1105 , 1110 , 1115 EM: 170, 175, 180, 185, 190, 192 R: 170, 170A, 175A, 180, 180A, 185, 190, 195, 1115 SH: 175N, 180N, 185N, 190N, 195N DE: 1100, 1105, 1110, 1115, 1125, 1130 |
Característica de producto | -----Material de excelente calidad-----Alta dureza-----resistencia al desgaste-----Larga vida útil-----Tamaño exacto-----Calidad original |
Nuestra gama de productos | Kit de camisa de cilindro/camisa de cilindro/pistón/pasador de pistón/anillo de pistón Cigüeñal/eje de equilibrio/árbol de levas Conjunto de biela/cojinete principal/cojinete de biela Bomba de inyección de combustible/inyector de combustible/boquilla de inyector/émbolo Conjunto de culata/junta de culata Conjunto de válvula/Válvula del motor/Guía de válvula Conjunto de bomba de aceite/bomba de agua Silenciador y filtro/filtro de aire/filtro de combustible/filtro de aceite Volante y engranaje/engranaje regulador/engranaje de sincronización/engranaje de equilibrio, etc. |
Imágenes detalladas: